Résultats | 5 & 6 Juin 2021

Résultats :
MARZAN (56) :
- 3+J : Mathieu DAVID - 15ème.
SIGOURNAIS (85) :
- Minimes : Loane MENAGER - 17ème | Maelig BECQUART - 20ème | Alexandre SILLE - 24ème.
- D3-D4 : Mickael CHAUCHIS - 7ème | Alain BECQUART - 27ème.
COUPE DES PAYS DE LA LOIRE (PISTE) | ANGERS (49) :
- Minimes : Louis MAZEL - 4ème | Corentin SABOT - 7ème.
- Cadets : Lucas DUGUE - 9ème | Enzo CHARBONNIER - 18ème.
- Juniors/Seniors : Alexis BRICARD - 8ème | Jeremy DUCHENE - 13ème | Nathan SABOT - 15ème | Lucas BEAUPERE - 16ème | Hubert LENTE - 19ème.
LE LOUP BLANC (85) :
- Cadets : Thomas TEZENAS - 20ème.
MAYENNE (53) :
- Benjamin 1 : Eliot CHAUCHIS - 5ème | Antoine SABOT - 11ème.
- Minimes : Corentin SABOT - 5ème | Luis RUAULT - 15ème | Emma SANCHEZ - 19ème | Titouan DUPLAIX - 21ème.
- Cadets : Lucas DUGUE - 7ème | Paul RUAULT - 23ème.
MOYON VILLAGES | CHALLENGE MADIOT :
- Manche 2 : Loïck Le Cann - 3ème 🥉.
- Manche 3 : Clément Sanchez - 3ème 🥉.
- Finale du dimanche 6 juin : Clément Sanchez - 4ème | Loïck Le Cann abandon sur problème mécanique.